电控箱技术参数 返回产品主页
| 规格 | 30P型 | 60P型 | 100P型 | 30PM型 | 60PM型 | 100PM型 |
| 项目 | ||||||
| 最大加工电流(A) | 30A | 60A | 100A | 30A | 60A | 100A |
| 最佳表面粗糙度 | Ra<0.3µm | Ra<0.3µm | Ra<0.3µm | Ra<0.3µm | Ra<0.3µm | Ra<0.3µm |
| 最佳电极损耗 | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
| 最大加工速度 | >250mm3/min | >500mm3/min | >800mm3/min | >250mm3/min | >500mm3/min | >800mm3/min |
| 总功率 | 3KVA | 5KVA | 9KVA | 3KVA | 5KVA | 9KVA |
| 电压/频率 | 380V/50H | 380V/50H | 380V/50H | 380V/50H | 380V/50H | 380V/50H |
| 规格 | QJ320 | QJ350 | QJ400 | QJ450 | QJ500 | QJ600 |
| 项目 | ||||||
| 工作槽尺寸(长*宽*高)mm | 960*510*320 | 1080*550*315 | 1300*600*360 | 1380*620*400 | 1450*700*500 | 1700*750*500 |
| 工作尺寸(长*宽)mm | 500*300 | 600*320 | 650*350 | 740*420 | 800*500 | 900*600 |
| 工作台行程(X*Y)mm | 320*200 | 350*250 | 400*320 | 450*350 | 500*400 | 600*500 |
| 主轴行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 机头行程(mm) |
/ |
200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
| 主轴底端距工作台面最高距离(mm) | 480 | 560 | 610 | 650 | 730 | 900 |
| 电极重量(kg) | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 120 |
| 工作重量(kg) | 300 | 400 | 750 | 800 | 1500 | 1800 |
| 机械重量(kg) | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |